Here is the SM Series Flexible Cable Connection Diagram
Motor Cable: P/N 71-016023-xx | Resolver Cable,P/N 71-016374-xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designation | Pin No.MS14-12 | Wire Color | Designation | Pin No.MS14-18 | Wire Color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PhaseA | J | Red #1 | S1,Cos+ | E | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PhaseB | K | Red#2 | S2,Sin+ | L | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PhaseC | L | Red#3 | S3,Cos- | J | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground | M | Green/Yellow | S4,Sin- | G | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserved* | G | Red#5 | R1,EXC+ | C | Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserved* | H | Red#6 | R2,EXC- | U | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Temp Connection for Encoder Motors
|