Drawing and solid models for Dynaserv G3 Servo Drives.
500W | 2KW | |
---|---|---|
DXF | G3_500_dxf | G3_2KW_dxf |
STP | G3_500_STP | G3_2KW_STP |
IGS | G3_500_IGS | G3_2KW_IGS |
ModelNumber | 2KW | 500W |
---|---|---|
DMG3-1xxxxA | X | |
DMG3-1xxxxB* | X | |
DMG3-1004B | X | |
DRG3-1xxxC | X | |
DRG3-1xxxA | X | |
DRG3-1xxxB | X | |
DRG3-1xxxE | X | |
DRG3-5xxxB | X | |
DRG3-5xxxE | X | |
DRG3-5xxxC | X |
*Excluding DMG3-1004B
jw mar-2013