The LV and HV step motors resonant speeds for adjusting waveform, balance and offset in rev/sec are:
Motor | Waveform | Balance | Offset |
HV171 | 1.94 | 3.88 | 7.77 |
HV172 | 1.83 | 3.66 | 7.33 |
HV173 | 1.74 | 3.49 | 6.97 |
HV231 | 1.30 | 2.59 | 5.19 |
HV232 | 1.16 | 2.32 | 4.63 |
HV233 | 1.18 | 2.36 | 4.72 |
HV341 | 0.89 | 1.78 | 3.56 |
HV342 | 0.95 | 1.89 | 3.78 |
HV343 | 0.84 | 1.69 | 3.38 |
LV111 | 1.27 | 2.53 | 5.07 |
LV112 | 1.29 | 2.58 | 5.16 |
LV113 | 1.44 | 2.88 | 5.76 |
LV141 | 2.29 | 4.58 | 9.17 |
LV171 | 1.94 | 3.88 | 7.77 |
LV172 | 1.83 | 3.66 | 7.33 |
LV173 | 1.74 | 3.49 | 6.97 |
LV231 | 1.21 | 2.43 | 4.86 |
LV232 | 1.06 | 2.13 | 4.25 |
LV233 | 0.95 | 1.91 | 3.82 |
LV341 | 0.89 | 1.78 | 3.56 |
LV342 | 0.95 | 1.89 | 3.78 |
LV343 | 0.84 | 1.69 | 3.38 |
8/29/15jh