CN1 Drive 50 pin I/O Connector.......PD-xxP (pulse/direction/indexer)
3 options for connection:
-Breakout board with 0.5m cable.....APC-VSCN1T05 (part number changed from APC-VSCN1T
-Connector with flying lead cable, APC-CN102A (2m long) or APC-CN105A (5m long)
-Connector only (solder leads) APC-CN1NNA
CN2 Drive 20 pin I/O Connector.......PD-xxC (EtherCAT)
-Connector only (solder leads) APC-CN2NNA
-No breakout available at this time.
Breakout board with cable.....APC-VSCN1T05


These cables on the flying lead side, each wire lead are individually labeled.
APC-CN10xA Color codes (.pdf)
Color codes:
| Pin | Wire Color | Marking |
|---|---|---|
| 1 | Orange | 1 Blk Dot |
| 2 | Orange | 1 Red Dot |
| 3 | Orange | 2 Blk Dash |
| 4 | Orange | 2 Red Dash |
| 5 | Orange | Blk Dash Dot Dash |
| 6 | Orange | Red Dash Dot Dash |
| 7 | Orange | 4 Blk Dot |
| 8 | Orange | 4 Red Dot |
| 9 | Orange | Blk Continuous Dash |
| 10 | Orange | Red Continuous Dash |
| 11 | Yellow | 1 Blk Dot |
| 12 | Yellow | 1 Red Dot |
| 13 | Yellow | 2 Blk Dash |
| 14 | Yellow | 2 Red Dash |
| 15 | Yellow | Blk Dash Dot Dash |
| 16 | Yellow | Red Dash Dot Dash |
| 17 | Yellow | 4 Blk Dot |
| 18 | Yellow | 4 Red Dot |
| 19 | Yellow | Blk Continuous Dash |
| 20 | Yellow | Red Continuous Dash |
| 21 | Gray | 1 Blk Dot |
| 22 | Gray | 1 Red Dot |
| 23 | Gray | 2 Blk Dash |
| 24 | Gray | 2 Red Dash |
| 25 | Gray | Blk Dash Dot Dash |
| 26 | Gray | Red Dash Dot Dash |
| 27 | Gray | Blk stripe |
| 28 | Gray | 4 Red Dot |
| 29 | Gray | Blk Continuous Dash |
| 30 | Gray | Red Continuous Dash |
| 31 | White | 1 Blk Dot |
| 32 | White | 1 Red Dot |
| 33 | White | 2 Blk Dash |
| 34 | White | 2 Red Dash |
| 35 | White | Blk Dash Dot Dash |
| 36 | White | Red Dash Dot Dash |
| 37 | White | 4 Blk Dot |
| 38 | White | 4 Red Dot |
| 39 | White | Blk Continuous Dash |
| 40 | White | Red Continuous Dash |
| 41 | Pink | 1 Blk Dot |
| 42 | Pink | 1 Red Dot |
| 43 | Pink | 2 Blk Dash |
| 44 | Pink | 2 Red Dash |
| 45 | Pink | Blk Dash Dot Dash |
| 46 | Pink | Red Dash Dot Dash |
| 47 | Pink | Blk Stripe |
| 48 | Pink | 4 Red Dot |
| 49 | Pink | Blk Continuous Dash |
| 50 | Pink | Red Continuous Dash |



These cables on the flying lead side, each wire lead are individually labeled.
APCS-CN10xA Color codes (.pdf)
Color codes:
| Pin | Wire Color | Marking |
|---|---|---|
| 1 | Yellow | 1 Blk Dash |
| 2 | Yellow | 1 Red Dash |
| 3 | Yellow | 2 Blk Dash |
| 4 | Yellow | 2 Red Dash |
| 5 | Yellow | 3 Blk Dash |
| 6 | Yellow | 3 Red Dash |
| 7 | Yellow | 4 Blk Dash |
| 8 | Yellow | 4 Red Dash |
| 9 | Yellow | Blk Continuous Dash |
| 10 | Yellow | Red Continuous Dash |
| 11 | White | 1 Blk Dash |
| 12 | White | 1 Red Dash |
| 13 | White | 2 Blk Dash |
| 14 | White | 2 Red Dash |
| 15 | White | 3 Blk Dash |
| 16 | White | 3 Red Dash |
| 17 | White | 4 Blk Dash |
| 18 | White | 4 Red Dash |
| 19 | White | Blk Continuous Dash |
| 20 | White | Red Continuous Dash |
Connector only (solder leads) APC-CN2NNA

